Буровая установка Zega D545
Марка
Zega
Получить консультацию
Характеристики
Минимальный диаметр бурения, mm | 89 |
Максимальный диаметр бурения, mm | 138 |
Глубина бурения, m | 20 |
Подача штанг | ручная |
Буровая штанга | 76*3000mm |
Пневмоударник | 3.5", 4" |
Рабочее давление воздуха, bar | 17 |
Расход воздуха, m3/min | 16 |
Скорость передвижения | 0-3.2km/h |
Преодолеваемый подъем | 25° |
Дорожный просвет | 360mm |
Тип двигателя | Дизельный |
Модель двигателя | Cummins QSC8.3-C260-30 |
Крутящий момент, Nm | 1983 |
Макс. Сила подъема, KN | 37.5 |
Ход подачи | 3200mm |
Компенсационный ход | 1200mm |
Угол наклона мачты верх/низ | 44°/20° |
Угол наклона мачты право/лево | 38°/30° |
Угол поворота стрелы право/лево | 91°/91° |
Угол стабилизации | 10°up, 10°down |
Габариты | 7550*2500*3060mm |
Вес | 11300kg |
Объем топливного бака | 300L |
Описание
Получить консультацию