Буровая установка Zega UJ21D
Характеристики
Минимальный диаметр бурения, mm | 41 |
Максимальный диаметр бурения, mm | 102 |
Твердость породы | 20 |
Глубина бурения, m | 3.44 |
Скорость передвижения | 12/4.5km/h |
Преодолеваемый подъем | 15° |
Дорожный просвет | 260mm |
Тип двигателя | Дизельный |
Модель двигателя | QSB3.9-C100-III (Cummins) |
Мощность двигателя, KW | 74 |
Крутящий момент, Nm | 680 |
Ход подачи | 3440 mm |
Компенсационный ход | 1600 mm |
Угол поворота стрелы право/лево | ±35° |
Уровень шума | 106dB(A) |
Габариты | 10680*1700*2190/2890mm |
Вес | ≤12 000 |
Объем топливного бака | 63L |
Описание
Задать вопрос